| 2020年奉贤区柘林镇来沪人员随迁子女六年级入学学校安排公示0606 | ||||
| (第一批) | ||||
| 
				友情提醒: 1、家长如对此公示内容有异议,请致电柘林镇教管办复核,电话:021—57442451。 2、入学报名短信将于7月4日前发送至家长手机上,请家长关注。(如短信通知的学校安排与此公示学校不一致,请致电37597052咨询) 3、请家长根据短信通知,于7月4日按照短信通知的时间段,持相关申请材料(原件)、毕业生材料袋到指定初中报名验证。 4、奉贤区随迁子女入学申请第三次集中受理时间是7月25—27日,受理方式:登录“奉贤区教育事务受理中心”公众微信号或扫描二维码,网上上传材料,请尚未提交入学申请的家长及时上传相关材料。8月10日是办理入学手续截止日。逾期不再受理。  | 
		||||
| 序号 | 学生姓名 | 性别 | 原就读学校 | 学校安排 | 
| 1 | 刘 宇 | 男 | 柘林学校 | 柘林学校 | 
| 2 | 胡甜甜 | 女 | 柘林学校 | 柘林学校 | 
| 3 | 田辰皓 | 男 | 胡桥学校 | 柘林学校 | 
| 4 | 郑嘉鸿 | 男 | 柘林学校 | 柘林学校 | 
| 5 | 陈致远 | 男 | 柘林学校 | 柘林学校 | 
| 6 | 刘诗琦 | 女 | 柘林学校 | 柘林学校 | 
| 7 | 李帅博 | 男 | 柘林学校 | 柘林学校 | 
| 8 | 汪世杰 | 男 | 柘林学校 | 柘林学校 | 
| 9 | 董雨斌 | 男 | 柘林学校 | 柘林学校 | 
| 10 | 王 妮 | 女 | 柘林学校 | 柘林学校 | 
| 11 | 伍诗琪 | 女 | 柘林学校 | 柘林学校 | 
| 12 | 黄钰霏 | 女 | 江海第一小学 | 柘林学校 | 
| 13 | 郑佳滢 | 女 | 柘林学校 | 柘林学校 | 
| 14 | 汪紫涵 | 女 | 柘林学校 | 柘林学校 | 
| 15 | 张驰斌 | 男 | 柘林学校 | 柘林学校 | 
| 16 | 周德乐 | 男 | 柘林学校 | 柘林学校 | 
| 17 | 杨依灵 | 女 | 柘林学校 | 柘林学校 | 
| 18 | 高蕊怡 | 女 | 柘林学校 | 柘林学校 | 
| 19 | 吴宝玉 | 男 | 柘林学校 | 柘林学校 | 
| 20 | 冯林玲 | 女 | 柘林学校 | 柘林学校 | 
| 21 | 朱莹莹 | 女 | 柘林学校 | 柘林学校 | 
| 22 | 陈允硕 | 男 | 柘林学校 | 柘林学校 | 
| 23 | 何 铃 | 女 | 柘林学校 | 柘林学校 | 
| 24 | 胡欣雨 | 女 | 柘林学校 | 柘林学校 | 
| 25 | 张祺博 | 男 | 柘林学校 | 柘林学校 | 
| 26 | 孟莉雅 | 女 | 柘林学校 | 柘林学校 | 
| 27 | 唐先豪 | 男 | 柘林学校 | 柘林学校 | 
| 28 | 马 悦 | 女 | 柘林学校 | 柘林学校 | 
| 29 | 王诗怡 | 女 | 柘林学校 | 柘林学校 | 
| 30 | 王紫璇 | 男 | 柘林学校 | 柘林学校 | 
| 31 | 常健烨 | 男 | 海湾小学 | 柘林学校 | 
| 32 | 黄天于 | 男 | 柘林学校 | 柘林学校 | 
| 33 | 高欣如 | 女 | 柘林学校 | 柘林学校 | 
| 34 | 罗 夕 | 男 | 柘林学校 | 柘林学校 | 
| 35 | 黄可欣 | 女 | 柘林学校 | 柘林学校 | 
| 36 | 时 金 | 男 | 柘林学校 | 柘林学校 | 
| 37 | 洪心妍 | 女 | 柘林学校 | 柘林学校 | 
| 38 | 庄宇晨 | 男 | 柘林学校 | 柘林学校 | 
| 39 | 姜银莹 | 女 | 柘林学校 | 柘林学校 | 
| 40 | 施俊豪 | 男 | 柘林学校 | 柘林学校 | 
| 41 | 陈 皓 | 男 | 柘林学校 | 柘林学校 | 
| 42 | 彭天宇 | 男 | 柘林学校 | 柘林学校 | 
| 43 | 刘彦琪 | 男 | 柘林学校 | 柘林学校 | 
| 44 | 陈菲帆 | 女 | 柘林学校 | 柘林学校 | 
| 45 | 陶 硕 | 男 | 柘林学校 | 柘林学校 | 
| 46 | 姜士宇 | 男 | 柘林学校 | 柘林学校 | 
| 47 | 陈思思 | 女 | 柘林学校 | 柘林学校 | 
| 48 | 杨博涵 | 男 | 柘林学校 | 柘林学校 | 
| 49 | 董圣艺 | 男 | 柘林学校 | 柘林学校 | 
| 50 | 倪浩然 | 男 | 柘林学校 | 柘林学校 | 
| 51 | 徐贞贤 | 女 | 胡桥学校 | 柘林学校 | 
| 52 | 程正宇 | 男 | 柘林学校 | 柘林学校 | 
| 53 | 王睿轩 | 男 | 柘林学校 | 柘林学校 | 
| 54 | 郭雅楠 | 女 | 柘林学校 | 柘林学校 | 
| 55 | 石欣怡 | 女 | 柘林学校 | 柘林学校 | 
| 56 | 郭汉禹 | 男 | 柘林学校 | 柘林学校 | 
| 57 | 陈亚东 | 男 | 柘林学校 | 柘林学校 | 
| 58 | 张 毅 | 男 | 柘林学校 | 柘林学校 | 
| 59 | 胡家馨 | 女 | 柘林学校 | 柘林学校 | 
| 60 | 李艺馨 | 女 | 江西省宜春市袁州区寨下乡台上小学 | 柘林学校 | 
| 61 | 张泽恩 | 女 | 柘林学校 | 柘林学校 | 
| 62 | 管静雅 | 女 | 柘林学校 | 柘林学校 | 
| 63 | 时培冉 | 女 | 江海第一小学 | 柘林学校 | 
| 64 | 徐 威 | 男 | 柘林学校 | 柘林学校 | 
| 65 | 李 梅 | 女 | 柘林学校 | 柘林学校 | 
| 66 | 张文杰 | 男 | 柘林学校 | 柘林学校 | 
| 67 | 叶诗涵 | 男 | 柘林学校 | 柘林学校 | 
| 68 | 唐 悦 | 女 | 柘林学校 | 柘林学校 | 
| 69 | 张世博 | 男 | 柘林学校 | 柘林学校 | 
| 70 | 孙怀波 | 男 | 海湾小学 | 柘林学校 | 
| 71 | 聂心雨 | 女 | 柘林学校 | 柘林学校 | 
| 72 | 张肖晓 | 女 | 海湾小学 | 柘林学校 | 
| 73 | 韦晓乐 | 男 | 江山小学 | 柘林学校 | 
| 74 | 裴晶晶 | 女 | 柘林学校 | 柘林学校 | 
| 75 | 杨家康 | 男 | 柘林学校 | 柘林学校 | 
| 76 | 卢辰辰 | 男 | 柘林学校 | 柘林学校 | 
| 77 | 刘志超 | 男 | 柘林学校 | 柘林学校 | 
| 78 | 路 硕 | 女 | 新寺学校 | 柘林学校 | 
| 79 | 王梦琪 | 女 | 柘林学校 | 柘林学校 | 
| 80 | 杨梦雨 | 女 | 胡桥学校 | 柘林学校 | 
| 81 | 沈子怡 | 女 | 柘林学校 | 柘林学校 | 
| 82 | 林佳乐 | 男 | 柘林学校 | 柘林学校 | 
| 83 | 李涵睿 | 男 | 柘林学校 | 柘林学校 | 
| 84 | 刘 艳 | 女 | 柘林学校 | 柘林学校 | 
| 85 | 杨心怡 | 女 | 柘林学校 | 柘林学校 | 
| 86 | 邸语涵 | 女 | 柘林学校 | 柘林学校 | 
| 87 | 赵可馨 | 女 | 柘林学校 | 柘林学校 | 
| 88 | 程渝涵 | 女 | 柘林学校 | 柘林学校 | 
| 89 | 卢铭轩 | 男 | 钱桥学校 | 柘林学校 | 
| 90 | 郝钰 | 女 | 河南省平顶山市叶县第三小学 | 柘林学校 | 
| 91 | 杨彦涛 | 男 | 柘林学校 | 柘林学校 | 
| 92 | 翁晓娅 | 女 | 柘林学校 | 柘林学校 | 
| 93 | 刘士祺 | 女 | 柘林学校 | 柘林学校 | 
| 94 | 张彧嫣 | 女 | 柘林学校 | 柘林学校 | 
| 95 | 姜润楠 | 男 | 柘林学校 | 柘林学校 | 
| 96 | 杨子豪 | 男 | 柘林学校 | 柘林学校 | 
| 97 | 许夏蒖 | 女 | 明德外国语小学 | 柘林学校 | 
| 98 | 陈 涵 | 女 | 柘林学校 | 柘林学校 | 
| 99 | 史 诗 | 女 | 柘林学校 | 柘林学校 | 
| 100 | 徐如如 | 女 | 柘林学校 | 柘林学校 | 
| 101 | 陈维怡 | 女 | 柘林学校 | 柘林学校 | 
| 102 | 路克文 | 男 | 柘林学校 | 柘林学校 | 
| 103 | 柏欣怡 | 女 | 柘林学校 | 柘林学校 | 
| 104 | 赵艳阳 | 女 | 青村小学 | 柘林学校 | 
| 105 | 袁婧文 | 女 | 柘林学校 | 柘林学校 | 
| 106 | 赵诗怡 | 女 | 柘林学校 | 柘林学校 | 
| 107 | 朱雨彤 | 女 | 柘林学校 | 柘林学校 | 
| 108 | 桂文轩 | 男 | 柘林学校 | 柘林学校 | 
| 109 | 戴思翔 | 男 | 柘林学校 | 柘林学校 | 
| 110 | 杨佳乐 | 男 | 柘林学校 | 柘林学校 | 
| 111 | 何 冉 | 女 | 柘林学校 | 柘林学校 | 
| 112 | 孙家乐 | 男 | 柘林学校 | 柘林学校 | 
| 113 | 胡琪琪 | 女 | 柘林学校 | 柘林学校 | 
| 114 | 李晨宇 | 男 | 海湾小学 | 柘林学校 | 
| 115 | 周子阳 | 男 | 区青少年业余体育学校 | 区青少年业余体育学校 | 
| 116 | 史富豪 | 男 | 新寺学校 | 柘林学校 | 
| 117 | 陈娜娜 | 女 | 柘林学校 | 柘林学校 | 
| 118 | 王克蕊 | 女 | 柘林学校 | 柘林学校 | 
| 119 | 郭 鑫 | 女 | 柘林学校 | 柘林学校 | 
| 120 | 李欣怡 | 女 | 闵行区民办塘湾小学 | 柘林学校 | 
| 121 | 张 鹏 | 男 | 柘林学校 | 柘林学校 | 
| 122 | 陈佳奇 | 男 | 柘林学校 | 柘林学校 | 
| 123 | 牛欣然 | 女 | 柘林学校 | 柘林学校 | 
| 124 | 顾馨雅 | 女 | 柘林学校 | 柘林学校 | 
| 125 | 范伟程 | 男 | 柘林学校 | 柘林学校 | 
| 126 | 王德琪 | 男 | 柘林学校 | 柘林学校 | 
| 127 | 王子贤 | 男 | 柘林学校 | 柘林学校 | 
| 128 | 陈奥宇 | 男 | 柘林学校 | 柘林学校 | 
| 129 | 陈 翔 | 男 | 柘林学校 | 柘林学校 | 
| 130 | 陆应全 | 男 | 柘林学校 | 柘林学校 | 
| 131 | 王凯印 | 男 | 柘林学校 | 柘林学校 | 
| 132 | 从雅伦 | 男 | 新寺学校 | 新寺学校 | 
| 133 | 张盼盼 | 女 | 新寺学校 | 新寺学校 | 
| 134 | 王 浩 | 男 | 新寺学校 | 新寺学校 | 
| 135 | 范靖璇 | 女 | 新寺学校 | 新寺学校 | 
| 136 | 陶 帅 | 男 | 新寺学校 | 新寺学校 | 
| 137 | 李奥宇 | 男 | 新寺学校 | 新寺学校 | 
| 138 | 赵 蕊 | 女 | 新寺学校 | 新寺学校 | 
| 139 | 董馨怡 | 女 | 新寺学校 | 新寺学校 | 
| 140 | 於 亮 | 男 | 光明学校 | 新寺学校 | 
| 141 | 苏峰睿 | 男 | 新寺学校 | 新寺学校 | 
| 142 | 罗欣怡 | 女 | 新寺学校 | 新寺学校 | 
| 143 | 李俊熙 | 男 | 新寺学校 | 新寺学校 | 
| 144 | 王从政 | 男 | 新寺学校 | 新寺学校 | 
| 145 | 胡照梅 | 女 | 新寺学校 | 新寺学校 | 
| 146 | 覃毅恒 | 男 | 新寺学校 | 新寺学校 | 
| 147 | 王 源 | 男 | 新寺学校 | 新寺学校 | 
| 148 | 刘 璨 | 男 | 新寺学校 | 新寺学校 | 
| 149 | 沈佳强 | 男 | 光明学校 | 新寺学校 | 
| 150 | 占卓颖 | 男 | 胡桥学校 | 新寺学校 | 
| 151 | 孙 硕 | 女 | 新寺学校 | 新寺学校 | 
| 152 | 赵薇薇 | 女 | 新寺学校 | 新寺学校 | 
| 153 | 赵 丽 | 女 | 新寺学校 | 新寺学校 | 
| 154 | 赵辰宇 | 男 | 新寺学校 | 新寺学校 | 
| 155 | 范晶晶 | 女 | 新寺学校 | 新寺学校 | 
| 156 | 邸伟诺 | 男 | 新寺学校 | 新寺学校 | 
| 157 | 谭世斌 | 男 | 光明学校 | 新寺学校 | 
| 158 | 刘 帅 | 男 | 新寺学校 | 新寺学校 | 
| 159 | 胡心悦 | 女 | 新寺学校 | 新寺学校 | 
| 160 | 陈多乐 | 男 | 新寺学校 | 新寺学校 | 
| 161 | 刘 伟 | 男 | 新寺学校 | 新寺学校 | 
| 162 | 韩佳仪 | 女 | 新寺学校 | 新寺学校 | 
| 163 | 章程涵 | 女 | 新寺学校 | 新寺学校 | 
| 164 | 张 旭 | 男 | 新寺学校 | 新寺学校 | 
| 165 | 范语歆 | 女 | 新寺学校 | 新寺学校 | 
| 166 | 沈庭希 | 女 | 新寺学校 | 新寺学校 | 
| 167 | 聂雅雯 | 女 | 新寺学校 | 新寺学校 | 
| 168 | 郭恩哲 | 男 | 新寺学校 | 新寺学校 | 
| 169 | 田欣灵 | 女 | 新寺学校 | 新寺学校 | 
| 170 | 吴菀星 | 女 | 新寺学校 | 新寺学校 | 
| 171 | 时子浩 | 男 | 新寺学校 | 新寺学校 | 
| 172 | 陈彩虹 | 女 | 帕丁顿双语学校 | 新寺学校 | 
| 173 | 王宇晨 | 男 | 新寺学校 | 新寺学校 | 
| 174 | 赵晨晨 | 女 | 新寺学校 | 新寺学校 | 
| 175 | 李 乐 | 男 | 新寺学校 | 新寺学校 | 
| 176 | 陈 磊 | 男 | 新寺学校 | 新寺学校 | 
| 177 | 崔皖琪 | 女 | 新寺学校 | 新寺学校 | 
| 178 | 唐熙雯 | 女 | 新寺学校 | 新寺学校 | 
| 179 | 杨浩宇 | 男 | 新寺学校 | 新寺学校 | 
| 180 | 葛新雅 | 女 | 新寺学校 | 新寺学校 | 
| 181 | 聂恬恬 | 女 | 新寺学校 | 新寺学校 | 
| 182 | 李天阳 | 男 | 新寺学校 | 新寺学校 | 
| 183 | 吴依娜 | 女 | 新寺学校 | 新寺学校 | 
| 184 | 潘 帅 | 男 | 新寺学校 | 新寺学校 | 
| 185 | 胡峻亦 | 男 | 光明学校 | 新寺学校 | 
| 186 | 孙明欣 | 女 | 新寺学校 | 新寺学校 | 
| 187 | 朱馨梦 | 女 | 新寺学校 | 新寺学校 | 
| 188 | 方红羽 | 男 | 新寺学校 | 新寺学校 | 
| 189 | 何天祈 | 男 | 新寺学校 | 新寺学校 | 
| 190 | 赵倩楠 | 女 | 新寺学校 | 新寺学校 | 
| 191 | 陈康杰 | 男 | 新寺学校 | 新寺学校 | 
| 192 | 冯传岳 | 男 | 新寺学校 | 新寺学校 | 
| 193 | 潘 妍 | 女 | 新寺学校 | 新寺学校 | 
| 194 | 郑秦岚 | 女 | 新寺学校 | 新寺学校 | 
| 195 | 陈 冬 | 男 | 新寺学校 | 新寺学校 | 
| 196 | 杨正平 | 男 | 新寺学校 | 新寺学校 | 
| 197 | 代伟琪 | 男 | 安徽省寿县堰口镇江黄民族希望小学 | 新寺学校 | 
| 198 | 谢非凡 | 男 | 新寺学校 | 新寺学校 | 
| 199 | 张子衿 | 女 | 新寺学校 | 新寺学校 | 
| 200 | 时义乐 | 男 | 胡桥学校 | 胡桥学校 | 
| 201 | 陈家旺 | 男 | 胡桥学校 | 胡桥学校 | 
| 202 | 郑岁敏 | 女 | 胡桥学校 | 胡桥学校 | 
| 203 | 潘 正 | 男 | 胡桥学校 | 胡桥学校 | 
| 204 | 任悦宁 | 女 | 胡桥学校 | 胡桥学校 | 
| 205 | 郑文豪 | 男 | 胡桥学校 | 胡桥学校 | 
| 206 | 张天娇 | 女 | 胡桥学校 | 胡桥学校 | 
| 207 | 葛阿丽 | 女 | 胡桥学校 | 胡桥学校 | 
| 208 | 吴启梦 | 女 | 胡桥学校 | 胡桥学校 | 
| 209 | 刘 媛 | 女 | 胡桥学校 | 胡桥学校 | 
| 210 | 胡明丽 | 女 | 胡桥学校 | 胡桥学校 | 
| 211 | 陈梓涵 | 男 | 胡桥学校 | 胡桥学校 | 
| 212 | 李仁浩 | 男 | 胡桥学校 | 胡桥学校 | 
| 213 | 唐 仙 | 女 | 重庆市大足区邮亭镇中心小学 | 胡桥学校 | 
| 214 | 陶锦煜 | 男 | 胡桥学校 | 胡桥学校 | 
| 215 | 陈 婷 | 女 | 胡桥学校 | 胡桥学校 | 
| 216 | 骆娅琳 | 女 | 胡桥学校 | 胡桥学校 | 
| 217 | 邹欣怡 | 女 | 胡桥学校 | 胡桥学校 | 
| 218 | 贾建文 | 男 | 胡桥学校 | 胡桥学校 | 
| 219 | 詹理杰 | 男 | 胡桥学校 | 胡桥学校 | 
| 220 | 闫笑鸿 | 男 | 胡桥学校 | 胡桥学校 | 
| 221 | 王梦瑶 | 女 | 胡桥学校 | 胡桥学校 | 
| 222 | 何志远 | 男 | 胡桥学校 | 胡桥学校 | 
| 223 | 朱希希 | 男 | 胡桥学校 | 胡桥学校 | 
| 224 | 姬 玉 | 女 | 胡桥学校 | 胡桥学校 | 
| 225 | 宋 硕 | 男 | 胡桥学校 | 胡桥学校 | 
| 226 | 李成怡 | 女 | 胡桥学校 | 胡桥学校 | 
| 227 | 陈尔佑 | 男 | 胡桥学校 | 胡桥学校 | 
| 228 | 蔡子涵 | 男 | 胡桥学校 | 胡桥学校 | 
| 229 | 王 丹 | 女 | 胡桥学校 | 胡桥学校 | 
| 230 | 左心怡 | 女 | 胡桥学校 | 胡桥学校 | 
| 231 | 袁绍婷 | 女 | 胡桥学校 | 胡桥学校 | 
| 232 | 刘欣怡 | 女 | 胡桥学校 | 胡桥学校 | 
| 233 | 宋加鹏 | 男 | 胡桥学校 | 胡桥学校 | 
| 234 | 丁皖豫 | 女 | 胡桥学校 | 胡桥学校 | 
| 235 | 祝雨晨 | 女 | 胡桥学校 | 胡桥学校 | 
| 236 | 王 欣 | 女 | 胡桥学校 | 胡桥学校 | 
