| 2020年柘林镇五升六年级符合入学条件的随迁子女名单公示5.20 | ||||
| (第二批) | ||||
| 
				友情提醒: 1、6月6日将在网上公示学生学校安排,请家长关注。 2、奉贤区第三次申请入学受理时间是7月25—27日,受理方式:登录“奉贤区教育事务受理中心”公众微信号或扫描二维码,网上上传材料,请尚未提交入学申请的家长及时上传相关材料的原件、复印件。8月10日是办理入学手续截止日。 3、如对公示内容有异议,请致电柘林镇教管办(021-57442451)复核。  | 
		||||
| 序号 | 学生姓名 | 性别 | 原就读学校 | 入学状态 | 
| 1 | 徐如如 | 女 | 柘林学校 | 已通过 | 
| 2 | 陈维怡 | 女 | 柘林学校 | 已通过 | 
| 3 | 路克文 | 男 | 柘林学校 | 已通过 | 
| 4 | 柏欣怡 | 女 | 柘林学校 | 已通过 | 
| 5 | 赵艳阳 | 女 | 青村小学 | 已通过 | 
| 6 | 袁婧文 | 女 | 柘林学校 | 已通过 | 
| 7 | 赵诗怡 | 女 | 柘林学校 | 已通过 | 
| 8 | 朱雨彤 | 女 | 柘林学校 | 已通过 | 
| 9 | 桂文轩 | 男 | 柘林学校 | 已通过 | 
| 10 | 戴思翔 | 男 | 柘林学校 | 已通过 | 
| 11 | 袁绍婷 | 女 | 胡桥学校 | 已通过 | 
| 12 | 杨佳乐 | 男 | 柘林学校 | 已通过 | 
| 13 | 何 冉 | 女 | 柘林学校 | 已通过 | 
| 14 | 孙家乐 | 男 | 柘林学校 | 已通过 | 
| 15 | 胡琪琪 | 女 | 柘林学校 | 已通过 | 
| 16 | 李晨宇 | 男 | 海湾小学 | 已通过 | 
| 17 | 周子阳 | 男 | 奉贤区青少年业余体育学校 | 已通过 | 
| 18 | 史富豪 | 男 | 新寺学校 | 已通过 | 
| 19 | 陈娜娜 | 女 | 柘林学校 | 已通过 | 
| 20 | 王克蕊 | 女 | 柘林学校 | 已通过 | 
| 21 | 郭 鑫 | 女 | 柘林学校 | 已通过 | 
| 22 | 李欣怡 | 女 | 闵行区民办塘湾小学 | 已通过 | 
| 23 | 张 鹏 | 男 | 柘林学校 | 已通过 | 
| 24 | 陈佳奇 | 男 | 柘林学校 | 已通过 | 
| 25 | 牛欣然 | 女 | 柘林学校 | 已通过 | 
| 26 | 顾馨雅 | 女 | 柘林学校 | 已通过 | 
| 27 | 范伟程 | 男 | 柘林学校 | 已通过 | 
| 28 | 王德琪 | 男 | 柘林学校 | 已通过 | 
| 29 | 王子贤 | 男 | 柘林学校 | 已通过 | 
| 30 | 陈奥宇 | 男 | 柘林学校 | 已通过 | 
| 31 | 潘 妍 | 女 | 新寺学校 | 已通过 | 
| 32 | 郑秦岚 | 女 | 新寺学校 | 已通过 | 
| 33 | 陈 翔 | 男 | 柘林学校 | 已通过 | 
| 34 | 陈 冬 | 男 | 新寺学校 | 已通过 | 
| 35 | 杨正平 | 男 | 新寺学校 | 已通过 | 
| 36 | 代伟琪 | 男 | 安徽省寿县堰口镇江黄民族希望小学 | 已通过 | 
| 37 | 谢非凡 | 男 | 新寺学校 | 已通过 | 
| 38 | 刘欣怡 | 女 | 胡桥学校 | 已通过 | 
| 39 | 宋加鹏 | 男 | 胡桥学校 | 已通过 | 
| 40 | 丁皖豫 | 女 | 胡桥学校 | 已通过 | 
| 41 | 祝雨晨 | 女 | 胡桥学校 | 已通过 | 
| 42 | 张子衿 | 女 | 新寺学校 | 已通过 | 
