| 2020年奉贤区柘林镇五升六年级符合入学条件的随迁子女名单公示4.10 | |||
| (第一批) | |||
| 
				友情提醒: 1、6月6日将在网上公示学生学校安排,请家长关注。 2、奉贤区第二次申请入学受理时间是5月8—11日,受理方式:登录“奉贤区教育事务受理中心”公众微信号或扫描二维码,网上上传材料,请尚未提交入学申请的家长及时上传相关材料的原件、复印件。8月10日是办理入学手续截止日。 3、如对公示内容有异议,请致电柘林镇教管办(021-57442451)复核。  | 
		|||
| 序号 | 学生姓名 | 性别 | 原就读学校 | 
| 1 | 刘 宇 | 男 | 柘林学校 | 
| 2 | 胡甜甜 | 女 | 柘林学校 | 
| 3 | 田辰皓 | 男 | 胡桥学校 | 
| 4 | 郑嘉鸿 | 男 | 柘林学校 | 
| 5 | 陈致远 | 男 | 柘林学校 | 
| 6 | 刘诗琦 | 女 | 柘林学校 | 
| 7 | 李帅博 | 男 | 柘林学校 | 
| 8 | 汪世杰 | 男 | 柘林学校 | 
| 9 | 董雨斌 | 男 | 柘林学校 | 
| 10 | 高昕瑜 | 女 | 光明学校 | 
| 11 | 王 妮 | 女 | 柘林学校 | 
| 12 | 伍诗琪 | 女 | 柘林学校 | 
| 13 | 黄钰霏 | 女 | 江海第一小学 | 
| 14 | 郑佳滢 | 女 | 柘林学校 | 
| 15 | 汪紫涵 | 女 | 柘林学校 | 
| 16 | 张驰斌 | 男 | 柘林学校 | 
| 17 | 周德乐 | 男 | 柘林学校 | 
| 18 | 杨依灵 | 女 | 柘林学校 | 
| 19 | 高蕊怡 | 女 | 柘林学校 | 
| 20 | 吴宝玉 | 男 | 柘林学校 | 
| 21 | 冯林玲 | 女 | 柘林学校 | 
| 22 | 朱莹莹 | 女 | 柘林学校 | 
| 23 | 陈允硕 | 男 | 柘林学校 | 
| 24 | 何 铃 | 女 | 柘林学校 | 
| 25 | 胡欣雨 | 女 | 柘林学校 | 
| 26 | 从雅伦 | 男 | 新寺学校 | 
| 27 | 张祺博 | 男 | 柘林学校 | 
| 28 | 孟莉雅 | 女 | 柘林学校 | 
| 29 | 唐先豪 | 男 | 柘林学校 | 
| 30 | 马 悦 | 女 | 柘林学校 | 
| 31 | 王诗怡 | 女 | 柘林学校 | 
| 32 | 王紫璇 | 男 | 柘林学校 | 
| 33 | 常健烨 | 男 | 海湾小学 | 
| 34 | 黄天于 | 男 | 柘林学校 | 
| 35 | 高欣如 | 女 | 柘林学校 | 
| 36 | 罗 夕 | 男 | 柘林学校 | 
| 37 | 黄可欣 | 女 | 柘林学校 | 
| 38 | 时 金 | 男 | 柘林学校 | 
| 39 | 洪心妍 | 女 | 柘林学校 | 
| 40 | 张盼盼 | 女 | 新寺学校 | 
| 41 | 庄宇晨 | 男 | 柘林学校 | 
| 42 | 姜银莹 | 女 | 柘林学校 | 
| 43 | 施俊豪 | 男 | 柘林学校 | 
| 44 | 陈 皓 | 男 | 柘林学校 | 
| 45 | 彭天宇 | 男 | 柘林学校 | 
| 46 | 刘彦琪 | 男 | 柘林学校 | 
| 47 | 陈菲帆 | 女 | 柘林学校 | 
| 48 | 陶 硕 | 男 | 柘林学校 | 
| 49 | 姜士宇 | 男 | 柘林学校 | 
| 50 | 陈思思 | 女 | 柘林学校 | 
| 51 | 杨博涵 | 男 | 柘林学校 | 
| 52 | 董圣艺 | 男 | 柘林学校 | 
| 53 | 倪浩然 | 男 | 柘林学校 | 
| 54 | 徐贞贤 | 女 | 胡桥学校 | 
| 55 | 程正宇 | 男 | 柘林学校 | 
| 56 | 王睿轩 | 男 | 柘林学校 | 
| 57 | 郭雅楠 | 女 | 柘林学校 | 
| 58 | 石欣怡 | 女 | 柘林学校 | 
| 59 | 郭汉禹 | 男 | 柘林学校 | 
| 60 | 陈亚东 | 男 | 柘林学校 | 
| 61 | 张 毅 | 男 | 柘林学校 | 
| 62 | 胡家馨 | 女 | 柘林学校 | 
| 63 | 李艺馨 | 女 | 江西省宜春市袁州区寨下乡台上小学 | 
| 64 | 张泽恩 | 女 | 柘林学校 | 
| 65 | 管静雅 | 女 | 柘林学校 | 
| 66 | 时培冉 | 女 | 江海第一小学 | 
| 67 | 徐 威 | 男 | 柘林学校 | 
| 68 | 李 梅 | 女 | 柘林学校 | 
| 69 | 张文杰 | 男 | 柘林学校 | 
| 70 | 叶诗涵 | 男 | 柘林学校 | 
| 71 | 唐 悦 | 女 | 柘林学校 | 
| 72 | 张世博 | 男 | 柘林学校 | 
| 73 | 孙怀波 | 男 | 海湾小学 | 
| 74 | 聂心雨 | 女 | 柘林学校 | 
| 75 | 张肖晓 | 女 | 海湾小学 | 
| 76 | 韦晓乐 | 男 | 江山小学 | 
| 77 | 王 浩 | 男 | 新寺学校 | 
| 78 | 裴晶晶 | 女 | 柘林学校 | 
| 79 | 杨家康 | 男 | 柘林学校 | 
| 80 | 卢辰辰 | 男 | 柘林学校 | 
| 81 | 刘志超 | 男 | 柘林学校 | 
| 82 | 路 硕 | 女 | 新寺学校 | 
| 83 | 王梦琪 | 女 | 柘林学校 | 
| 84 | 杨梦雨 | 女 | 胡桥学校 | 
| 85 | 沈子怡 | 女 | 柘林学校 | 
| 86 | 林佳乐 | 男 | 柘林学校 | 
| 87 | 李涵睿 | 男 | 柘林学校 | 
| 88 | 刘 艳 | 女 | 柘林学校 | 
| 89 | 杨心怡 | 女 | 柘林学校 | 
| 90 | 邸语涵 | 女 | 柘林学校 | 
| 91 | 赵可馨 | 女 | 柘林学校 | 
| 92 | 程渝涵 | 女 | 柘林学校 | 
| 93 | 卢铭轩 | 男 | 钱桥学校 | 
| 94 | 郝钰 | 女 | 河南省平顶山市叶县第三小学 | 
| 95 | 杨彦涛 | 男 | 柘林学校 | 
| 96 | 翁晓娅 | 女 | 柘林学校 | 
| 97 | 刘士祺 | 女 | 柘林学校 | 
| 98 | 张彧嫣 | 女 | 柘林学校 | 
| 99 | 姜润楠 | 男 | 柘林学校 | 
| 100 | 杨子豪 | 男 | 柘林学校 | 
| 101 | 许夏蒖 | 女 | 明德外国语小学 | 
| 102 | 陈 涵 | 女 | 柘林学校 | 
| 103 | 史 诗 | 女 | 柘林学校 | 
| 104 | 范靖璇 | 女 | 新寺学校 | 
| 105 | 陶 帅 | 男 | 新寺学校 | 
| 106 | 陆应全 | 男 | 柘林学校 | 
| 107 | 李奥宇 | 男 | 新寺学校 | 
| 108 | 赵 蕊 | 女 | 新寺学校 | 
| 109 | 董馨怡 | 女 | 新寺学校 | 
| 110 | 於 亮 | 男 | 光明学校 | 
| 111 | 苏峰睿 | 男 | 新寺学校 | 
| 112 | 罗欣怡 | 女 | 新寺学校 | 
| 113 | 李俊熙 | 男 | 新寺学校 | 
| 114 | 王从政 | 男 | 新寺学校 | 
| 115 | 胡照梅 | 女 | 新寺学校 | 
| 116 | 覃毅恒 | 男 | 新寺学校 | 
| 117 | 王 源 | 男 | 新寺学校 | 
| 118 | 刘 璨 | 男 | 新寺学校 | 
| 119 | 沈佳强 | 男 | 光明学校 | 
| 120 | 占卓颖 | 男 | 胡桥学校 | 
| 121 | 孙 硕 | 女 | 新寺学校 | 
| 122 | 赵薇薇 | 女 | 新寺学校 | 
| 123 | 赵 丽 | 女 | 新寺学校 | 
| 124 | 赵辰宇 | 男 | 新寺学校 | 
| 125 | 范晶晶 | 女 | 新寺学校 | 
| 126 | 邸伟诺 | 男 | 新寺学校 | 
| 127 | 谭世斌 | 男 | 光明学校 | 
| 128 | 刘 帅 | 男 | 新寺学校 | 
| 129 | 胡心悦 | 女 | 新寺学校 | 
| 130 | 陈多乐 | 男 | 新寺学校 | 
| 131 | 刘 伟 | 男 | 新寺学校 | 
| 132 | 韩佳仪 | 女 | 新寺学校 | 
| 133 | 章程涵 | 女 | 新寺学校 | 
| 134 | 张 旭 | 男 | 新寺学校 | 
| 135 | 范语歆 | 女 | 新寺学校 | 
| 136 | 沈庭希 | 女 | 新寺学校 | 
| 137 | 聂雅雯 | 女 | 新寺学校 | 
| 138 | 郭恩哲 | 男 | 新寺学校 | 
| 139 | 田欣灵 | 女 | 新寺学校 | 
| 140 | 王 欣 | 女 | 胡桥学校 | 
| 141 | 吴菀星 | 女 | 新寺学校 | 
| 142 | 时子浩 | 男 | 新寺学校 | 
| 143 | 陈彩虹 | 女 | 帕丁顿双语学校 | 
| 144 | 王宇晨 | 男 | 新寺学校 | 
| 145 | 赵晨晨 | 女 | 新寺学校 | 
| 146 | 李 乐 | 男 | 新寺学校 | 
| 147 | 陈 磊 | 男 | 新寺学校 | 
| 148 | 崔皖琪 | 女 | 新寺学校 | 
| 149 | 唐熙雯 | 女 | 新寺学校 | 
| 150 | 杨浩宇 | 男 | 新寺学校 | 
| 151 | 葛新雅 | 女 | 新寺学校 | 
| 152 | 聂恬恬 | 女 | 新寺学校 | 
| 153 | 李天阳 | 男 | 新寺学校 | 
| 154 | 吴依娜 | 女 | 新寺学校 | 
| 155 | 潘 帅 | 男 | 新寺学校 | 
| 156 | 胡峻亦 | 男 | 光明学校 | 
| 157 | 孙明欣 | 女 | 新寺学校 | 
| 158 | 朱馨梦 | 女 | 新寺学校 | 
| 159 | 方红羽 | 男 | 新寺学校 | 
| 160 | 何天祈 | 男 | 新寺学校 | 
| 161 | 赵倩楠 | 女 | 新寺学校 | 
| 162 | 陈康杰 | 男 | 新寺学校 | 
| 163 | 时义乐 | 男 | 胡桥学校 | 
| 164 | 陈家旺 | 男 | 胡桥学校 | 
| 165 | 郑岁敏 | 女 | 胡桥学校 | 
| 166 | 潘 正 | 男 | 胡桥学校 | 
| 167 | 任悦宁 | 女 | 胡桥学校 | 
| 168 | 郑文豪 | 男 | 胡桥学校 | 
| 169 | 王凯印 | 男 | 柘林学校 | 
| 170 | 张天娇 | 女 | 胡桥学校 | 
| 171 | 葛阿丽 | 女 | 胡桥学校 | 
| 172 | 吴启梦 | 女 | 胡桥学校 | 
| 173 | 刘 媛 | 女 | 胡桥学校 | 
| 174 | 冯传岳 | 男 | 新寺学校 | 
| 175 | 胡明丽 | 女 | 胡桥学校 | 
| 176 | 陈梓涵 | 男 | 胡桥学校 | 
| 177 | 李仁浩 | 男 | 胡桥学校 | 
| 178 | 唐 仙 | 女 | 重庆市大足区邮亭镇中心小学 | 
| 179 | 陶锦煜 | 男 | 胡桥学校 | 
| 180 | 陈 婷 | 女 | 胡桥学校 | 
| 181 | 骆娅琳 | 女 | 胡桥学校 | 
| 182 | 邹欣怡 | 女 | 胡桥学校 | 
| 183 | 贾建文 | 男 | 胡桥学校 | 
| 184 | 詹理杰 | 男 | 胡桥学校 | 
| 185 | 闫笑鸿 | 男 | 胡桥学校 | 
| 186 | 王梦瑶 | 女 | 胡桥学校 | 
| 187 | 何志远 | 男 | 胡桥学校 | 
| 188 | 朱希希 | 男 | 胡桥学校 | 
| 189 | 姬 玉 | 女 | 胡桥学校 | 
| 190 | 宋 硕 | 男 | 胡桥学校 | 
| 191 | 李成怡 | 女 | 胡桥学校 | 
| 192 | 陈尔佑 | 男 | 胡桥学校 | 
| 193 | 蔡子涵 | 男 | 胡桥学校 | 
| 194 | 王 丹 | 女 | 胡桥学校 | 
| 195 | 左心怡 | 女 | 胡桥学校 | 
