| 2019年柘林镇六年级符合入学登记条件的随迁子女名单公示 | |||||
| 柘林地区( 第一批) | |||||
| 1、下一次入学受理时间是5月12日8:30—3:30,受理地点:柘林镇新塘路180号220室柘林教委,请尚未提交入学申请的家长及时提交相关材料的原件、复印件。 2、外省市过来的家长及时去区教育事务受理中心做无备案登记,地址:南桥路446号。 3、8月10日是办理入学手续截止日。 | |||||
| 序号 | 申请号 | 申请人姓名 | 性别 | 毕业学校班级 | 审核结果 | 
| 1 | A001 | 吴欣怡 | 女 | 柘林学校 | 通过 | 
| 2 | A002 | 朱勋帅 | 男 | 柘林学校 | 通过 | 
| 3 | A003 | 薛逸菲 | 女 | 柘林学校 | 通过 | 
| 4 | A004 | 柴欣悦 | 女 | 柘林学校 | 通过 | 
| 5 | A005 | 赵禹涵 | 女 | 柘林学校 | 通过 | 
| 6 | A006 | 苗心悦 | 女 | 柘林学校 | 通过 | 
| 7 | A007 | 张宏伟 | 男 | 柘林学校 | 通过 | 
| 8 | A008 | 鲁逸帆 | 男 | 柘林学校 | 通过 | 
| 9 | A009 | 李睿娴 | 女 | 柘林学校 | 通过 | 
| 10 | A010 | 谭锦兰 | 女 | 柘林学校 | 通过 | 
| 11 | A011 | 陈 煜 | 男 | 柘林学校 | 通过 | 
| 12 | A012 | 李铭哲 | 男 | 柘林学校 | 通过 | 
| 13 | A013 | 程世博 | 男 | 柘林学校 | 通过 | 
| 14 | A014 | 孙存恒 | 男 | 柘林学校 | 通过 | 
| 15 | A015 | 苏樊钰 | 男 | 柘林学校 | 通过 | 
| 16 | A016 | 陈忠淼 | 男 | 柘林学校 | 通过 | 
| 17 | A017 | 李广哲 | 男 | 柘林学校 | 通过 | 
| 18 | A018 | 胡志轩 | 女 | 柘林学校 | 通过 | 
| 19 | A019 | 朱 韵 | 男 | 柘林学校 | 通过 | 
| 20 | A020 | 钟博涵 | 男 | 柘林学校 | 通过 | 
| 21 | A021 | 温心妤 | 女 | 柘林学校 | 通过 | 
| 22 | A022 | 吕玉萍 | 女 | 新寺学校 | 通过 | 
| 23 | A023 | 谭心艺 | 女 | 柘林学校 | 通过 | 
| 24 | A024 | 刘思域 | 男 | 柘林学校 | 通过 | 
| 25 | A025 | 刘 悦 | 女 | 新寺学校 | 通过 | 
| 26 | A026 | 刘乐乐 | 女 | 柘林学校 | 通过 | 
| 27 | A027 | 李金轩 | 男 | 柘林学校 | 通过 | 
| 28 | A028 | 卞俊琪 | 男 | 柘林学校 | 通过 | 
| 29 | A029 | 洪彬婷 | 女 | 柘林学校 | 通过 | 
| 30 | A030 | 洪彬富 | 男 | 柘林学校 | 通过 | 
| 31 | A031 | 代子墨 | 女 | 柘林学校 | 通过 | 
| 32 | A032 | 王思琪 | 男 | 胡桥学校 | 通过 | 
| 33 | A033 | 石清轩 | 男 | 柘林学校 | 通过 | 
| 34 | A034 | 桑锦程 | 女 | 柘林学校 | 通过 | 
| 35 | A035 | 董尚文 | 女 | 柘林学校 | 通过 | 
| 36 | A036 | 张洪铭 | 男 | 柘林学校 | 通过 | 
| 37 | A037 | 王雨涵 | 女 | 柘林学校 | 通过 | 
| 38 | A038 | 马小冉 | 女 | 柘林学校 | 通过 | 
| 39 | A039 | 刘清阳 | 女 | 柘林学校 | 通过 | 
| 40 | A040 | 高欣语 | 女 | 柘林学校 | 通过 | 
| 41 | A041 | 张 露 | 女 | 柘林学校 | 通过 | 
| 42 | A042 | 梁燕雪 | 女 | 柘林学校 | 通过 | 
| 43 | A043 | 唐正杰 | 男 | 柘林学校 | 通过 | 
| 44 | A044 | 刘雅菲 | 女 | 柘林学校 | 通过 | 
| 45 | A045 | 罗佳丽 | 女 | 柘林学校 | 通过 | 
| 46 | A046 | 葛小惠 | 女 | 柘林学校 | 通过 | 
| 47 | A047 | 赵 冉 | 女 | 柘林学校 | 通过 | 
| 48 | A048 | 唐佳瑶 | 女 | 柘林学校 | 通过 | 
| 49 | A049 | 汪可欣 | 女 | 帕丁顿双语学校 | 通过 | 
| 50 | A050 | 曲浩天 | 男 | 柘林学校 | 通过 | 
| 51 | A051 | 李国倩 | 女 | 柘林学校 | 通过 | 
| 52 | A052 | 彭佳悦 | 女 | 柘林学校 | 通过 | 
| 53 | A053 | 刘崇磊 | 男 | 柘林学校 | 通过 | 
| 54 | A054 | 关 晶 | 女 | 柘林学校 | 通过 | 
| 55 | A055 | 贾诗颖 | 女 | 柘林学校 | 通过 | 
| 56 | A056 | 李自洋 | 男 | 柘林学校 | 通过 | 
| 57 | A057 | 宋文韬 | 男 | 胡桥学校 | 通过 | 
| 58 | A058 | 马云豪 | 男 | 柘林学校 | 通过 | 
| 59 | A059 | 李冠翔 | 男 | 帕丁顿双语学校 | 通过 | 
| 60 | A060 | 刘宏岩 | 女 | 柘林学校 | 通过 | 
| 61 | A061 | 汪志平 | 男 | 柘林学校 | 通过 | 
| 62 | A062 | 胡楠雨 | 男 | 柘林学校 | 通过 | 
| 63 | A063 | 刘欣怡 | 女 | 柘林学校 | 通过 | 
| 64 | A064 | 陈学全 | 男 | 柘林学校 | 通过 | 
| 65 | A065 | 吴奇义 | 男 | 新寺学校 | 通过 | 
| 66 | A066 | 徐祥康 | 男 | 新寺学校 | 通过 | 
| 67 | A067 | 刘 正 | 男 | 新寺学校 | 通过 | 
| 68 | A068 | 朱广斌 | 男 | 新寺学校 | 通过 | 
| 69 | A069 | 王娅楠 | 女 | 柘林学校 | 通过 | 
| 70 | A070 | 刘慧萍 | 女 | 柘林学校 | 通过 | 
| 71 | A071 | 王金汐 | 女 | 新寺学校 | 通过 | 
| 72 | A072 | 郑 玉 | 女 | 柘林学校 | 通过 | 
| 73 | A073 | 王 馨 | 女 | 柘林学校 | 通过 | 
| 74 | A074 | 申泽宇 | 男 | 柘林学校 | 通过 | 
| 75 | A075 | 高崇尧 | 男 | 柘林学校 | 通过 | 
| 76 | A076 | 刘慧硕 | 男 | 柘林学校 | 通过 | 
| 77 | A077 | 王 莹 | 女 | 海湾小学 | 通过 | 
| 78 | A078 | 付子越 | 男 | 新寺5(4) | 通过 | 
| 79 | A079 | 韦宇晨 | 男 | 柘林学校五1 | 通过 | 
| 80 | A080 | 吕韵婷 | 女 | 新寺5(4) | 通过 | 
| 81 | A081 | 熊 成 | 男 | 海湾小学 | 通过 | 
| 82 | A082 | 王紫萱 | 女 | 海湾小学 | 通过 | 
| 83 | A083 | 杨智明 | 男 | 柘林学校五2 | 通过 | 
| 84 | A084 | 李佳琪 | 女 | 柘林学校五3 | 通过 | 
| 85 | A085 | 方 健 | 男 | 邬桥学校五5 | 通过 | 
	
 
| 2019年柘林镇六年级符合入学登记条件的随迁子女名单公示 | |||||
| 胡桥地区( 第一批) | |||||
| 1、下一次入学受理时间是5月12日8:30—3:30,受理地点:柘林镇新塘路180号220室柘林教委,请尚未提交入学申请的家长及时提交相关材料的原件、复印件。 2、外省市过来的家长及时去区教育事务受理中心做无备案登记,地址:南桥路446号 3、8月10日是办理入学手续截止日。 | |||||
| 序号 | 申请号 | 申请人姓名 | 性别 | 毕业学校 | 审核结果 | 
| 1 | C001 | 杨海涛 | 男 | 胡桥学校 | 通过 | 
| 2 | C002 | 温程程 | 男 | 胡桥学校 | 通过 | 
| 3 | C003 | 梁宇祥 | 男 | 胡桥学校 | 通过 | 
| 4 | C004 | 钱锦程 | 男 | 胡桥学校 | 通过 | 
| 5 | C005 | 毛语晨 | 女 | 胡桥学校 | 通过 | 
| 6 | C006 | 李振棣 | 男 | 胡桥学校 | 通过 | 
| 7 | C007 | 游凯捷 | 男 | 胡桥学校 | 通过 | 
| 8 | C008 | 邵振宇 | 男 | 胡桥学校 | 通过 | 
| 9 | C009 | 刘传奇 | 男 | 胡桥学校 | 通过 | 
| 10 | C010 | 赵 淼 | 女 | 胡桥学校 | 通过 | 
| 11 | C011 | 潘陈丽 | 女 | 胡桥学校 | 通过 | 
| 12 | C012 | 陈春丽 | 女 | 胡桥学校 | 通过 | 
| 13 | C013 | 陈春美 | 女 | 胡桥学校 | 通过 | 
| 14 | C014 | 马娅楠 | 女 | 胡桥学校 | 通过 | 
| 15 | C015 | 马 凯 | 男 | 胡桥学校 | 通过 | 
| 16 | C016 | 朱 玲 | 女 | 胡桥学校 | 通过 | 
| 17 | C017 | 吴振昊 | 男 | 胡桥学校 | 通过 | 
| 18 | C018 | 张国金 | 男 | 胡桥学校 | 通过 | 
| 19 | C019 | 刘璐瑶 | 女 | 胡桥学校 | 通过 | 
| 20 | C020 | 罗李伊冉 | 女 | 胡桥学校 | 通过 | 
| 21 | C021 | 郑圣元 | 男 | 胡桥学校 | 通过 | 
| 22 | C022 | 甄属天 | 男 | 胡桥学校 | 通过 | 
| 23 | C023 | 鲍继贤 | 男 | 胡桥学校 | 通过 | 
| 24 | C024 | 张 淼 | 男 | 胡桥学校 | 通过 | 
| 25 | C025 | 郑浩洁 | 男 | 胡桥学校 | 通过 | 
| 26 | C026 | 郑湘雯 | 女 | 胡桥学校 | 通过 | 
| 27 | C027 | 李 灿 | 女 | 胡桥学校 | 通过 | 
| 28 | C028 | 杨鑫蕾 | 女 | 胡桥学校 | 通过 | 
| 29 | C029 | 胡锦睿 | 男 | 胡桥学校 | 通过 | 
| 30 | C030 | 李依依 | 女 | 胡桥学校 | 通过 | 
| 31 | C031 | 何浩男 | 男 | 胡桥学校 | 通过 | 
| 32 | C032 | 刘新茹 | 女 | 帕丁顿双语学校 | 通过 | 
| 33 | C033 | 孙张婷 | 女 | 胡桥学校 | 通过 | 
| 34 | C034 | 袁艺容 | 女 | 胡桥学校 | 通过 | 
| 35 | C035 | 刘天宇 | 男 | 胡桥学校 | 通过 | 
| 36 | C036 | 冯 妍 | 女 | 胡桥学校 | 通过 | 
| 37 | C037 | 黄慧婷 | 女 | 胡桥学校 | 通过 | 
	
	
| 2019年柘林镇六年级符合入学登记条件的随迁子女名单公示 | |||||
| 新寺地区( 第一批) | |||||
| 1、下一次入学受理时间是5月12日8:30—3:30,受理地点:柘林镇新塘路180号220室柘林教委,请尚未提交入学申请的家长及时提交相关材料的原件、复印件。 2、外省市过来的家长及时去区教育事务受理中心做无备案登记,地址:南桥路446号。 3、8月10日是办理入学手续截止日。 | |||||
| 序号 | 申请号 | 申请人姓名 | 性别 | 毕业学校班级 | 审核结果 | 
| 1 | B001 | 李 斌 | 男 | 新寺5(3) | 通过 | 
| 2 | B002 | 李 慧 | 女 | 新寺5(4) | 通过 | 
| 3 | B003 | 张应佳 | 女 | 新寺5(3) | 通过 | 
| 4 | B004 | 查钧耀 | 男 | 新寺5(1) | 通过 | 
| 5 | B005 | 楚欣悦 | 女 | 新寺5(1) | 通过 | 
| 6 | B006 | 汪梦瑶 | 女 | 新寺5(1) | 通过 | 
| 7 | B007 | 贾成国 | 男 | 新寺5(2) | 通过 | 
| 8 | B008 | 张安琪 | 女 | 新寺5(1) | 通过 | 
| 9 | B009 | 李颢杰 | 男 | 新寺5(4) | 通过 | 
| 10 | B010 | 黄昌明 | 男 | 新寺5(1) | 通过 | 
| 11 | B011 | 刘 畅 | 女 | 新寺5(4) | 通过 | 
| 12 | B012 | 黄 昊 | 男 | 新寺5(1) | 通过 | 
| 13 | B013 | 刘梦婕 | 女 | 新寺5(2) | 通过 | 
| 14 | B014 | 周兰兰 | 女 | 新寺5(1) | 通过 | 
| 15 | B015 | 林馨悦 | 女 | 新寺5(2) | 通过 | 
| 16 | B016 | 崔皖婷 | 女 | 新寺5(1) | 通过 | 
| 17 | B017 | 陈海涛 | 男 | 新寺5(4) | 通过 | 
| 18 | B018 | 郑佳玲 | 女 | 新寺5(3) | 通过 | 
| 19 | B019 | 刘诗怡 | 女 | 新寺5(2) | 通过 | 
| 20 | B020 | 王 珂 | 女 | 新寺5(2) | 通过 | 
| 21 | B021 | 许 波 | 男 | 新寺5(4) | 通过 | 
| 22 | B022 | 张道运 | 男 | 新寺5(3) | 通过 | 
| 23 | B023 | 孙丽媛 | 女 | 新寺5(2) | 通过 | 
| 24 | B024 | 罗雯露 | 女 | 新寺5(4) | 通过 | 
| 25 | B025 | 邱 健 | 男 | 新寺5(1) | 通过 | 
| 26 | B026 | 张 慧 | 女 | 新寺5(3) | 通过 | 
| 27 | B027 | 张远睿 | 男 | 新寺5(2) | 通过 | 
| 28 | B028 | 王文轩 | 男 | 新寺5(4) | 通过 | 
| 29 | B029 | 庞海韵 | 女 | 新寺5(3) | 通过 | 
| 30 | B030 | 李 玥 | 女 | 新寺5(4) | 通过 | 
| 31 | B031 | 朱勋甜 | 女 | 新寺5(3) | 通过 | 
| 32 | B032 | 徐 澜 | 男 | 新寺5(3) | 通过 | 
| 33 | B033 | 吴传升 | 男 | 新寺5(2) | 通过 | 
| 34 | B034 | 潘思成 | 男 | 新寺5(2) | 通过 | 
| 35 | B035 | 王埙棱 | 女 | 新寺5(4) | 通过 | 
| 36 | B036 | 金 猛 | 男 | 新寺5(3) | 通过 | 
| 37 | B037 | 王豪雪 | 女 | 新寺5(1) | 通过 | 
| 38 | B038 | 柏漫微 | 女 | 新寺5(3) | 通过 | 
| 39 | B039 | 张现龙 | 男 | 新寺5(4) | 通过 | 
| 40 | B040 | 郑周进 | 男 | 新寺5(2) | 通过 | 
| 41 | B042 | 施宗政 | 男 | 新寺5(1) | 通过 | 
| 42 | B043 | 史家豪 | 男 | 新寺5(2) | 通过 | 
| 43 | B044 | 刘 贺 | 男 | 新寺5(4) | 通过 | 
| 44 | B045 | 陈星宇 | 男 | 新寺5(1) | 通过 | 
| 45 | B046 | 李茂盛 | 男 | 新寺5(3) | 通过 | 
| 46 | B047 | 赵发明 | 男 | 新寺5(3) | 通过 | 
| 47 | B048 | 胡良瑞 | 男 | 新寺5(2) | 通过 | 
| 48 | B049 | 张静静 | 女 | 新寺5(3) | 通过 | 
| 49 | B050 | 匡天宇 | 男 | 新寺5(1) | 通过 | 
| 50 | B051 | 徐铂辰 | 男 | 新寺5(1) | 通过 | 
| 51 | B052 | 刘文婷 | 女 | 新寺5(3) | 通过 | 
| 52 | B053 | 汪嘉绮 | 男 | 新寺5(2) | 通过 | 
| 53 | B054 | 郑晓康 | 男 | 新寺5(2) | 通过 | 
| 54 | B055 | 孙同静 | 女 | 新寺5(2) | 通过 | 
| 55 | B056 | 曾博文 | 男 | 新寺5(3) | 通过 | 
| 56 | B057 | 张 杨 | 男 | 新寺5(2) | 通过 | 
| 57 | B058 | 王冬梅 | 女 | 新寺5(2) | 通过 | 
| 58 | B059 | 孙湛东 | 男 | 新寺5(3) | 通过 | 
| 59 | B060 | 马 雪 | 女 | 新寺5(2) | 通过 | 
| 60 | B061 | 马 悦 | 女 | 新寺5(2) | 通过 | 
| 61 | B062 | 刘玉航 | 男 | 光明5(4) | 通过 | 
| 62 | B063 | 汪雅茹 | 女 | 新寺5(2) | 通过 | 
| 63 | B064 | 陈欣芮 | 女 | 新寺5(2) | 通过 | 
| 64 | B065 | 陈 凯 | 男 | 新寺5(2) | 通过 | 
| 65 | B066 | 翁浩然 | 男 | 新寺5(2) | 通过 | 
| 66 | B067 | 冯诗喻 | 女 | 新寺5(3) | 通过 | 
| 67 | B068 | 张 正 | 男 | 新寺5(4) | 通过 | 
	
	
	
	
